当前位置: 首页» 新闻动态» 通知公告

2024年蔬菜花卉研究所博士申请审核拟录取名单公示


姓名 性别 拟录取专业 拟录取导师 笔试成绩 面试成绩 复核总成绩 备注
王淼 蔬菜学 徐东辉 94.6 93.12 93.86 联合研院
杨丹丹 蔬菜学 秦宇轩 93.6 93.42 93.51 南农联培
尚阳阳 蔬菜学 李广存 93.2 93.72 93.46
秦跳姣 蔬菜学 武剑 93 92.96 92.98 联合研院
秦丽 蔬菜学 孙进京 92.2 93.38 92.79 联合研院
范英东 蔬菜学 杨学勇 91 93.52 92.26 联合研院
李泽 蔬菜学 张淑江 91.2 93.14 92.17 联合研院
刘远航 蔬菜学 程锋 90.4 93.06 91.73
吴昊 蔬菜学 钱伟 90.4 92.74 91.57 联合研院
钟安琳 蔬菜学 黄泽军 91.2 91.92 91.56 南农联培
孙雅佩 蔬菜学 薄凯亮 90.6 92.4 91.5 联合研院
郝奕樊 蔬菜学 王晓武 89.8 92.86 91.33 联合研院
王在展 蔬菜学 张圣平 90.2 92.28 91.24
司劲超 蔬菜学 张扬勇 89.2 92.94 91.07 联合研院
李欣(6228) 蔬菜学 李君明 90 92.08 91.04 联合研院
邓四平 蔬菜学 吕红豪 89 92.34 90.67
赵一明 蔬菜学 刘广洋 88 93.02 90.51 联合研院
钟德萍 蔬菜学 王孝宣 86.8 92.32 89.56 南农联培
丁宏博 蔬菜学 王立浩 88.4 89.58 88.99
邢啸林 蔬菜学 程锋 82.2 92.62 87.41
王晓飞 观赏园艺 杨树华 91.2 93.76 92.48 联合研院
姜丰飞 观赏园艺 张秀新 90.6 94.04 92.32 联合研院
胡津瑜 农业昆虫与害虫防治 张友军 90.8 94.54 92.67
苑明睿 农业昆虫与害虫防治 杨鑫 87.6 93.06 90.33
黄泰山 农业昆虫与害虫防治 杨鑫 87.6 92.7 90.15 西北农林联培
祝春月 农业昆虫与害虫防治 王少丽 86.4 93.66 90.03 联合研院
王阿强 农业昆虫与害虫防治 谢文 86.2 92.96 89.58 海南专项
杨浩岚 农业昆虫与害虫防治 吴青君 85.4 93.76 89.58 联合研院
高素芹 植物病理学 李宝聚 88 94 91
王旌晶 植物病理学 李彦 87 93.8 90.4 海南专项
王亚强 植物病理学 范腾飞 85.4 93.5 89.45 联合研院
许旭丹 农业昆虫与害虫防治 郭兆将 硕博连读免试 94.76 94.76 联合研院
何芷琪 蔬菜学 李衍素 硕博连读免试 93.88 93.88 联合研院

如有问题请咨询:科研处 010-82109514

关于我们

联系我们

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮编:100081

电子邮箱:ivfcaas@caas.cn

传真:010—62146160

电话:010—82109520